Landkreismeisterschaft
Daten | |
---|---|
Saison: | 2024/2025 |
Zeitraum | 08. November 2024 bis 23. Mai 2025 |
Veranstalter: | |
Modus: | CH-System, 9 Runden |
Feinwertungen: | Buchholz (1 Streich), Buchholz |
Teilnehmer: | 15 Spieler |
TWZ-Schnitt: | 1722 (11 Spieler) |
Turnierleiter: |
Statistiken | |
---|---|
Partien: | 72, 4 gespielt |
Weißsiege: | 2 (50%) |
Remis: | 0 (0%) |
Schwarzsiege: | 2 (50%) |
kampflos: | 1 |
Powered by ChessLeagueManager