Landkreismeisterschaft
Daten | |
---|---|
Saison: | 2024/2025 |
Zeitraum | 08. November 2024 bis 23. Mai 2025 |
Veranstalter: | |
Modus: | CH-System, 9 Runden |
Feinwertungen: | Buchholz (1 Streich), Buchholz |
Teilnehmer: | 15 Spieler |
TWZ-Schnitt: | 1722 (11 Spieler) |
Turnierleiter: |
Statistiken | |
---|---|
Partien: | 72, 51 gespielt |
Weißsiege: | 18 (35.29%) |
Remis: | 8 (15.69%) |
Schwarzsiege: | 25 (49.02%) |
kampflos: | 10 |
Powered by ChessLeagueManager