Landkreismeisterschaft: Paarungsliste
Runde 1, 08. November 2024 18:00 Uhr | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zeitler, Jürgen (0) | 1633 | - | Däubler, Heinz (0) | 2035 | 0:1 | ||
| 2 | Pilhöfer, Lukas (0) | 1980 | - | Groß, Klaus (0) | 1546 | 1:0 | ||
| 3 | Mühlberger, Ottmar (0) | 1424 | - | Rösch, Gerald (0) | 1948 | 0:1 | ||
| 4 | Ternes, Markus (0) | 1838 | - | Esfandiari, Azita (0) | - | 1:0 | ||
| 5 | Brückner, Max (0) | - | - | Wiesgickl, Gerd (0) | 1755 | 0:1 | ||
| 6 | Flierl, Paul (0) | 1790 | - | Biesler, Tobias (0) | 1342 | 1:0 | ||
| 7 | März, Thomas (0) | - | - | Mayer, Ewald (0) | 1656 | 0:1 | ||
| 8 | Pfleger, Matthias (0) | - | - | +/- | ||||
Runde 2, 06. Dezember 2024 18:00 Uhr | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Däubler, Heinz (1) | 2035 | - | Flierl, Paul (1) | 1790 | 0:1 | ||
| 2 | Wiesgickl, Gerd (1) | 1755 | - | Pilhöfer, Lukas (1) | 1980 | 0:1 | ||
| 3 | Rösch, Gerald (1) | 1948 | - | Pfleger, Matthias (1) | - | +/- | ||
| 4 | Mayer, Ewald (1) | 1656 | - | Ternes, Markus (1) | 1838 | 0:1 | ||
| 5 | Esfandiari, Azita (0) | - | - | Zeitler, Jürgen (0) | 1633 | 0:1 | ||
| 6 | Groß, Klaus (0) | 1546 | - | Brückner, Max (0) | - | 0:1 | ||
| 7 | Biesler, Tobias (0) | 1342 | - | Mühlberger, Ottmar (0) | 1424 | 0:1 | ||
| 8 | März, Thomas (0) | - | - | +/- | ||||
Runde 3, 10. Januar 2025 18:00 Uhr | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pilhöfer, Lukas (2) | 1980 | - | Ternes, Markus (2) | 1838 | 0:1 | ||
| 2 | Rösch, Gerald (2) | 1948 | - | Flierl, Paul (2) | 1790 | 1:0 | ||
| 3 | Mühlberger, Ottmar (1) | 1424 | - | Däubler, Heinz (1) | 2035 | 0:1 | ||
| 4 | Pfleger, Matthias (1) | - | - | Wiesgickl, Gerd (1) | 1755 | 0:1 | ||
| 5 | Brückner, Max (1) | - | - | Mayer, Ewald (1) | 1656 | 0:1 | ||
| 6 | Zeitler, Jürgen (1) | 1633 | - | März, Thomas (1) | - | 1:0 | ||
| 7 | Esfandiari, Azita (0) | - | - | Groß, Klaus (0) | 1546 | 0:1 | ||
| 8 | Biesler, Tobias (0) | 1342 | - | +/- | ||||
Runde 4, 31. Januar 2025 18:00 Uhr | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ternes, Markus (3) | 1838 | - | Rösch, Gerald (3) | 1948 | ½:½ | ||
| 2 | Däubler, Heinz (2) | 2035 | - | Mayer, Ewald (2) | 1656 | 1:0 | ||
| 3 | Flierl, Paul (2) | 1790 | - | Pilhöfer, Lukas (2) | 1980 | ½:½ | ||
| 4 | Wiesgickl, Gerd (2) | 1755 | - | Zeitler, Jürgen (2) | 1633 | ½:½ | ||
| 5 | Groß, Klaus (1) | 1546 | - | Pfleger, Matthias (1) | - | -/+ | ||
| 6 | März, Thomas (1) | - | - | Mühlberger, Ottmar (1) | 1424 | ½:½ | ||
| 7 | Biesler, Tobias (1) | 1342 | - | Brückner, Max (1) | - | 0:1 | ||
| 8 | Esfandiari, Azita (0) | - | - | +/- | ||||
Runde 5, 21. Februar 2025 18:00 Uhr | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rösch, Gerald (3.5) | 1948 | - | Däubler, Heinz (3) | 2035 | ½:½ | ||
| 2 | Ternes, Markus (3.5) | 1838 | - | Wiesgickl, Gerd (2.5) | 1755 | 1:0 | ||
| 3 | Zeitler, Jürgen (2.5) | 1633 | - | Flierl, Paul (2.5) | 1790 | 0:1 | ||
| 4 | Mayer, Ewald (2) | 1656 | - | Pilhöfer, Lukas (2.5) | 1980 | 0:1 | ||
| 5 | Brückner, Max (2) | - | - | Pfleger, Matthias (2) | - | 1:0 | ||
| 6 | Mühlberger, Ottmar (1.5) | 1424 | - | Esfandiari, Azita (1) | - | 1:0 | ||
| 7 | März, Thomas (1.5) | - | - | Biesler, Tobias (1) | 1342 | 0:1 | ||
| 8 | Groß, Klaus (1) | 1546 | - | +/- | ||||
Runde 6, 14. März 2025 18:00 Uhr | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Flierl, Paul (3.5) | 1790 | - | Ternes, Markus (4.5) | 1838 | 0:1 | ||
| 2 | Pilhöfer, Lukas (3.5) | 1980 | - | Rösch, Gerald (4) | 1948 | ½:½ | ||
| 3 | Däubler, Heinz (3.5) | 2035 | - | Brückner, Max (3) | - | 1:0 | ||
| 4 | Wiesgickl, Gerd (2.5) | 1755 | - | Mühlberger, Ottmar (2.5) | 1424 | 1:0 | ||
| 5 | Groß, Klaus (2) | 1546 | - | Zeitler, Jürgen (2.5) | 1633 | 0:1 | ||
| 6 | Biesler, Tobias (2) | 1342 | - | Pfleger, Matthias (2) | - | 1:0 | ||
| 7 | Esfandiari, Azita (1) | - | - | März, Thomas (1.5) | - | 0:1 | ||
| 8 | Mayer, Ewald (2) | 1656 | - | +/- | ||||
Runde 7, 04. April 2025 18:00 Uhr | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ternes, Markus (5.5) | 1838 | - | Däubler, Heinz (4.5) | 2035 | ½:½ | ||
| 2 | Rösch, Gerald (4.5) | 1948 | - | Wiesgickl, Gerd (3.5) | 1755 | 1:0 | ||
| 3 | Zeitler, Jürgen (3.5) | 1633 | - | Pilhöfer, Lukas (4) | 1980 | 1:0 | ||
| 4 | Brückner, Max (3) | - | - | Flierl, Paul (3.5) | 1790 | 0:1 | ||
| 5 | Mayer, Ewald (3) | 1656 | - | Biesler, Tobias (3) | 1342 | 1:0 | ||
| 6 | Groß, Klaus (2) | 1546 | - | März, Thomas (2.5) | - | 1:0 | ||
| 7 | Pfleger, Matthias (2) | - | - | Esfandiari, Azita (1) | - | 0:1 | ||
| 8 | Mühlberger, Ottmar (2.5) | 1424 | - | +/- | ||||
Runde 8, 02. Mai 2025 18:00 Uhr | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zeitler, Jürgen (4.5) | 1633 | - | Ternes, Markus (6) | 1838 | 0:1 | ||
| 2 | Rösch, Gerald (5.5) | 1948 | - | Mayer, Ewald (4) | 1656 | 1:0 | ||
| 3 | Pilhöfer, Lukas (4) | 1980 | - | Däubler, Heinz (5) | 2035 | ½:½ | ||
| 4 | Flierl, Paul (4.5) | 1790 | - | Wiesgickl, Gerd (3.5) | 1755 | 1:0 | ||
| 5 | Mühlberger, Ottmar (3.5) | 1424 | - | Groß, Klaus (3) | 1546 | 0:1 | ||
| 6 | Biesler, Tobias (3) | 1342 | - | Esfandiari, Azita (2) | - | 1:0 | ||
| 7 | März, Thomas (2.5) | - | - | Pfleger, Matthias (2) | - | ½:½ | ||
| 8 | Brückner, Max (3) | - | - | +/- | ||||
Runde 9, 06. Juni 2025 18:00 Uhr | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ternes, Markus (7) | 1838 | - | Brückner, Max (4) | - | 1:0 | ||
| 2 | Rösch, Gerald (6.5) | 1948 | - | Zeitler, Jürgen (4.5) | 1633 | ½:½ | ||
| 3 | Däubler, Heinz (5.5) | 2035 | - | Biesler, Tobias (4) | 1342 | 1:0 | ||
| 4 | Groß, Klaus (4) | 1546 | - | Flierl, Paul (5.5) | 1790 | 0:1 | ||
| 5 | Pilhöfer, Lukas (4.5) | 1980 | - | März, Thomas (3) | - | 1:0 | ||
| 6 | Esfandiari, Azita (2) | - | - | Mayer, Ewald (4) | 1656 | 0:1 | ||
| 7 | Pfleger, Matthias (2.5) | - | - | Mühlberger, Ottmar (3.5) | 1424 | -/+ | ||
| 8 | Wiesgickl, Gerd (3.5) | 1755 | - | +/- | ||||
Powered by ChessLeagueManager