Stadtmeisterschaft
Daten | |
---|---|
Saison: | 2022/2023 |
Zeitraum | 28. Oktober 2022 bis 05. Mai 2023 |
Veranstalter: | |
Modus: | CH-System, 9 Runden |
Feinwertungen: | Buchholz (1 Streich) |
Teilnehmer: | 14 Spieler |
TWZ-Schnitt: | 1535 (8 Spieler) |
Turnierleiter: | Fritsch Nicolas |
Statistiken | |
---|---|
Partien: | 63, 59 gespielt |
Weißsiege: | 26 (44.07%) |
Remis: | 7 (11.86%) |
Schwarzsiege: | 26 (44.07%) |
kampflos: | 3 |
Powered by ChessLeagueManager